Heute haben wir uns mit der Kulturvergleichenden Psychologie und den Aspekten der Kulturdimensionen beschäftigt.
Organisatorisches
- Normalerweise darf man nur drei Mal fehlen
- Wer öfters fehlt kann ein zehnseitiges Handout abgeben
- Es gibt keine freien Plätze mehr im Vorlesung
- Für das Referat 07.07.2014 fehlt noch ein Mitglied
Kulturvergleichende Psychologie
- Sie stellt Unterschiede bei psychischen Prozessen dar
- Kultur A kennt das Gefühl der Wut nicht. Kultur B hingegen schon. Wie kann das sein?
- Wie beeinflusst die Kultur das Erleben und Verhalten des Individuums?
- → Kulturelle Variable
Perspektiven
Es gibt die quantitative und qualitative Perspektive. Beide haben das Ziel den Grund für bestimmte Verhaltensweisen zu ermitteln.
| Perspektive | Quantitative Perspektive | Qualitative Perspektive |
|---|---|---|
| Erhebung | Fragebogen | Gesprächsanalyse |
| Ergebnis | Japaner sind motivierter | Japaner sind motivierter |
| Bewertung | Familiärer Druck | Mentalität, Stellenwert |
Kulturdimensionen
- Aufgestellt von Geert Hofstede
- Befragung von 116.000 IBM Mitarbeitern
- Mittel um Kulturen zu klassifizieren
- Die Klassifizierung beschreibt allgemein Wertvorstellungen
- Kulturen werden auf einer Skala eingetragen zum Vergleich untereinander
Dimensionen
| Dimension | Definition |
|---|---|
| Machtdistanz | Wie stark wird die ungleiche Verteilung von Macht akzeptiert? |
| Unsicherheitsvermeidung | Wie stark werden Regeln und Vorschriften aufgestellt? |
| Individualismus & Kollektivismus | Wie oft werden eigene Ziele für die Ziele der Gruppe zurückgestellt? |
| Maskulinität & Feminität | Wie sind die Rollen innerhalb der Kultur verteilt? |
Beispiele
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Pünktlichkeit | x | |||
| Körpersignale | ||||
| Berufswahl | x | |||
| Schuhe ausziehen in der Kirche | x | x | ||
| Perfektionismus | x | |||
| Rülpsen bei Tisch | x | x | x | |
| Gast-/Gastgeberverhalten | x | |||
| Kritik an religiösen Personen | x | |||
| Tonfall der Stimme | x | x | ||
| Kopftuch tragen | x | x | x | |
| Respektsbekundigungen | x | |||
| Ablehnung von Gruppen | x |
Probleme der Kulturdimensionen
- Dienen nur als Einstieg
- Sehr einfach gehalten
- Stereotypisierung der Kulturen